Крышталь NPK (поўнарастваральны ў вадзе)
Пазакаранёвы спрэй: 1 кг з 500 л ~ 1000 л вады.
Прамыванне: 85 ~ 120кг / га.
Капанне: 50 ~ 80кг / га.
Высокі азот | Высока раствараецца фасфатамі | Высокі калій | Тып балансу |
NPK 30-10-10 + TE | NPK 13-40-13 + TE | NPK 15-5-35 + TE | NPK 17-17-17 + TE |
NPK 25-15-11 + TE | NPK 10-30-10 + TE | NPK 5-10-40 + TE | NPK 18-18-18 + TE |
NPK 25-15-10 + TE | NPK 10-50-10 + TE | NPK 18-8-25 + TE | NPK 19-19-19 + TE |
NPK 25-10-10 + TE | NPK 10-52-10 + TE | NPK 3-37-37 + TE | NPK 20-20-20 + TE |
NPK 15-30-15 + TE | NPK 11-11-44 + TE |
Упакоўка
1 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце нам